Кулеры и помпы
Рекомендованная периодичность санобработки - каждые 2 месяца *
Рекомендованная периодичность санобработки - каждые 4 месяца *
* Данные приведены для среднего водопотребления 20 бутылей в месяц
Напольные кулеры
Напольные модели с нижней загрузкой бутыли
Настольные модели
| V – напольный аппарат | В – холодильник | P – пурифайер |
| D – настольный аппарат | С – шкафчик | S – цвет металлик |
| E – электронное охлаждение | X – шкафчик озонатор | N – черный цвет |
| 3 – краника (нагрев, охлаждение, вода комнатной температуры) | Т – электронный дисплей | G – серый цвет |
| F – нет охлаждения | А – нижняя загрузка бутыли | W – белый цвет |
Помпы
| Модель | Цена, руб. | Цвет |
|---|---|---|
| механическая А1 | 520 | голубой с серым |
| механическая А11 | 650 | белый с голубым, встроенная ручка для переноса 19-ти литровой бутыли |
| механическая А5 | 450 | |
| электрическая А10 | 620 | на батарейках (батарейки в комплект не входят) |
Аксессуары
| Модель | Цена, руб. | Описание | Цвет |
|---|---|---|---|
| держ.стаканов | 360 | на 70 стаканчиков, на магните | белый, серый |
| держ.стаканов | 400 | на 70 стаканчиков, на магните | металлик, черный |
| стаканы 0.2л | 200 | 200 шт | |
| Подставка-стеллаж | 4500 | для 3 бутылей воды | серый |
| Средство CoolerClean Rinse для кулеров, 1л. | 1290 | для обработки внутренних поверхностей | |
| Средство для дезинфекции Криодез | 450 | для обработки внутренних поверхностей | |
| Средство от накипи Биолайт Н | 400 | для обработки внутренних поверхностей | |
| Ручка для переноски бутыли | 200 | ||
| Заправка балона СО2 | 500 | 4.5л |
Помпы для бутилированной воды необходимы для удобного и быстрого розлива чистой питьевой бутилированной воды. Она крепится к горлышку и выполняет функцию насоса, который выкачивает воду из бутыли порционно. Помпы бывают механическими и электрическими (на батарейках), а также имеют различные расцветки.